Navigation
Case Builder Model                Îê  
Number of Cases 5.0  Which tab controls Active Case?
Tab Navigation - selected Base Case 1.0 
[1]
Tab DCF- selected Base Case 1.0 
Active switch - on tab Navigation 1.0 
Active Case - Base 1.0 
Active Case - Base                                                  
            Projected Fiscal Year Ending
(in USD 000s, except otherwise stated)           Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18
Revenues USD 000s   44 000.0  45 325.5  46 577.1  47 746.1  48 824.6  49 804.8  50 679.4  51 442.2  52 087.1  52 609.3  53 136.7  53 669.4  54 207.4  54 750.9  55 299.8  55 854.1  56 414.1  56 979.6  57 550.8  58 127.8 
Annual Growth Rate % per annum   12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
COGS USD 000s   24 000.0  25 155.7  25 384.5  25 544.2  25 632.9  26 147.5  26 606.7  27 007.1  27 345.7  27 619.9  27 896.8  28 176.4  28 458.9  28 744.2  29 032.4  29 323.4  29 617.4  29 914.3  30 214.2  30 517.1 
Gross Margin USD 000s   20 000.0  20 169.8  21 192.6  22 202.0  23 191.7  23 657.3  24 072.7  24 435.0  24 741.4  24 989.4  25 239.9  25 493.0  25 748.5  26 006.7  26 267.4  26 530.7  26 796.7  27 065.3  27 336.6  27 610.7 
Central Costs & Overheads Operating Assumptions USD 000s   10 800.0  10 930.8  11 095.3  11 252.9  11 402.7  11 544.1  11 676.4  11 799.1  11 911.6  12 013.5  12 116.3  12 220.1  12 324.8  12 430.4  12 536.9  12 644.4  12 752.9  12 862.4  12 972.8  13 084.3 
EBITDA USD 000s   9 200.0  9 239.1  10 097.2  10 949.1  11 789.0  12 113.2  12 396.3  12 635.9  12 829.8  12 975.9  13 123.6  13 272.9  13 423.8  13 576.3  13 730.5  13 886.3  14 043.8  14 202.9  14 363.8  14 526.4 
EBITDA Margin %   20.9% 20.4% 21.7% 22.9% 24.1% 24.3% 24.5% 24.6% 24.6% 24.7% 24.7% 24.7% 24.8% 24.8% 24.8% 24.9% 24.9% 24.9% 25.0% 25.0%
>> End of Sheet                                                  

[1]
FinRobot:
Arrow indicator will work only when Excel is set to enable macros