Navigation
Óíèâåðñàëüíàÿ Ìîäåëü                Îê  
Ðàáî÷èé êàïèòàë                                  
            Êîíåö ôèíàíñîâîãî ãîäà
(â òûñ. ðóá, åñëè íå óêàçàíî èíîå)         àâã.14 àâã.15 àâã.16 àâã.17 àâã.18 àâã.19 àâã.20 àâã.21 àâã.22 àâã.23 àâã.24 àâã.25 àâã.26
Âûðó÷êà òûñ. ðóá 122 500.0  135 936.6  151 027.0  167 997.1  187 106.3  208 652.4  232 978.8  260 480.7  291 614.1  326 905.7  366 964.0  412 493.2 
Ñåáåñòîèìîñòü òûñ. ðóá 103 750.0  114 169.6  126 931.8  141 287.9  157 457.8  175 694.2  196 288.0  219 574.3  245 939.5  275 829.9  309 761.3  348 330.2 
Îïåðàö-å è Àäìèí-å. ðàñõîäû òûñ. ðóá 11 800.0  12 422.0  13 078.0  13 769.8  14 499.6  15 269.4  16 081.5  16 938.2  17 842.0  18 795.7  19 802.1  20 864.0 
Ðàáî÷èé êàïèòàë
Äåáèòîðû - Äíåé îò: Âûðó÷êà äíè 30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0 
Çàïàñû - Äíåé îò: Ñåáåñòîèìîñòü äíè 40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0 
Êðåäèòîðû - Äíåé îò: Ïîëíàÿ ñåáåñòîèìîñòü äíè 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0 
Èçìåíåíèå â: Ïðî÷èå êð. àêòèâû òûñ. ðóá                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Èçìåíåíèå â: Ïðî÷èå êð. ïàññèâû òûñ. ðóá                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Äåáèòîðû òûñ. ðóá 9 000.0  10 068.5  11 142.3  12 413.2  13 808.0  15 378.6  17 102.7  19 148.9  21 409.4  23 968.3  26 795.5  30 161.4  33 903.6 
Çàïàñû òûñ. ðóá 11 000.0  11 369.9  12 477.6  13 910.3  15 483.6  17 255.6  19 201.5  21 511.0  24 062.9  26 952.3  30 145.3  33 946.4  38 173.2 
Êðåäèòîðû òûñ. ðóá (15 000.0) (15 828.8) (17 293.9) (19 179.4) (21 240.8) (23 555.8) (26 087.9) (29 091.7) (32 399.0) (36 134.5) (40 249.4) (45 145.7) (50 574.5)
Ïðî÷èå êð. àêòèâû òûñ. ðóá 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0 
Ïðî÷èå êð. ïàññèâû òûñ. ðóá (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
>> Êîíåö Òàáëèöû